128.83.129.225	darwin.as.utexas.edu	darwin	darwin-eth0
192.168.1.225	master1.pvm.net	master1	darwin-eth1
192.168.2.225	master2.pvm.net	master2	darwin-eth2
192.168.1.1	node001.pvm.net	node001
192.168.1.2	node002.pvm.net	node002
192.168.1.3	node003.pvm.net	node003
192.168.1.4	node004.pvm.net	node004
192.168.1.5	node005.pvm.net	node005
192.168.1.6	node006.pvm.net	node006
192.168.1.7	node007.pvm.net	node007
192.168.1.8	node008.pvm.net	node008
192.168.1.9	node009.pvm.net	node009
192.168.1.10	node010.pvm.net	node010
192.168.1.11	node011.pvm.net	node011
192.168.1.12	node012.pvm.net	node012
192.168.1.13	node013.pvm.net	node013
192.168.1.14	node014.pvm.net	node014
192.168.1.15	node015.pvm.net	node015
192.168.1.16	node016.pvm.net	node016
192.168.2.17	node017.pvm.net	node017
192.168.2.18	node018.pvm.net	node018
192.168.2.19	node019.pvm.net	node019
192.168.2.20	node020.pvm.net	node020
192.168.2.21	node021.pvm.net	node021
192.168.2.22	node022.pvm.net	node022
192.168.2.23	node023.pvm.net	node023
192.168.2.24	node024.pvm.net	node024
192.168.2.25	node025.pvm.net	node025
192.168.2.26	node026.pvm.net	node026
192.168.2.27	node027.pvm.net	node027
192.168.2.28	node028.pvm.net	node028
192.168.2.29	node029.pvm.net	node029
192.168.2.30	node030.pvm.net	node030
192.168.2.31	node031.pvm.net	node031
192.168.2.32	node032.pvm.net	node032
192.168.2.33	spare.pvm.net	spare
